Datum | Turnier |
Ort |
Schützen |
Sp |
Platz |
|
1 | 18.01. | Pokal | Mitterteich | Kare,Sepp,Jochen,Harald | 15 | 7. |
2 | 02.02. | BayernPok.Ü60 | Waldkraiburg | Kare, Sepp, Alfons,Harry | 9/18 | 9./17. |
3 | 08.02. | MS KreisLiga | Mitterteich | Kare,Sepp,Jochen,Harald | 13 | 3. |
4 | 08.02. | Herren Pokal | Straubing | Harry, Fritz, Tom, Alfons | 15 | 13. |
5 | 04.04. | KP Ü50 |
Rettenbach |
Harry,Sepp,Fritz,Alfons,Kare | 13 | 3. |
6 | Zielschiessen | Untertraubenbach | Jochen,Jürgen,Fritz,Tom | |||
7 | 13.04. | KP Vorrunde | Reichenbach | Jürgen,Reiner,Thomas,Harry | 11 | 4. |
8 | 25.04. | Brotzeit | Rettenbach | Jürgen,Tom,Alfons,Kare | 10 | 4. |
9 | 26.04. | KP Endrunde | Untertraubenbach | Jürgen,Reiner,Sepp,Thomas | 15 | 6. |
10 | 01.05 | Freies | Rettenbach | Jürgen,Jochen,Harald,Alfons | 11 | 4. |
11 | 03.05. | Freies | Waldmünchen | Harry, Sepp, Kare, Alfons | 13 | 9. |
12 | 03.05. | Herren | Wetterfeld | Jürgen, Reiner, Fritz, Tom | 11 | 3. |
13 | 10.05. | BP Ü50 | Weiden | Harry,Fritz,Sepp,Kare,Alfons | 13 | 9. |
14 | 10.05. | Herren | Rimbach | Thomas,Reiner,Jochen,Tom | 11 | 1. |
15 | 18.05. | Freies | Atzenzell | Jürgen, Reiner, Fritz, Harry | 9 | 1. |
16 | 23.05. | Freies | Nittenau | Tom, Fritz, Alfons, Kare | 11 | 5. |
17 | 24.05. | Herren | Bernhardswald | Harry,Reiner,Harald,Reinhold | 15 | 4. |
18 | 25.05. | Freies | Schönthal | Richard, Fritz, Sepp, Alfons |
15 |
1. |
19 | 31.05. | Freies | Reichenbach | Harry,Reiner,Thomas,Reinhold | 11 | 4. |
20 | 31.05, | Freies | Neubäu | Alfons, Fritz, Tom, Richard | 9 | 4. |
21 | 06.06. | Brotzeit | Hofdorf | Franz, Tom, Kare, Jacki | 5mRR | 4. |
22 | 07.06. | Freies | Altenmarkt | Alfons, Fritz, Sepp, Richard | 13 | 1. |
23 | 20.06. | Herren | Zinzenzell | Tom, Fritz, Reinhold, Kare | 11 | 3. |
24 | 21.06. | Freies | Chammünster | Hans, Reiner, Harald, Kare | 11 | 2. |
25 | 21.06. | Freies | Pösing | Sindbert, Harry, Jacki, Jürgen | 11 | 4. |
26 | 22.06. | MS LL | Untertraubenbach | Alfons, Fritz, Sepp, Richard | 15 | 8. |
27 | 22.06. | Weitschiessen | Cham | Georg |
66,57 |
5. |
28 | 29.06. | MS Kreisliga | Untertraubenbach | Harry,Reiner,Reinhold,Thomas | 15 | 2. |
29 | 04.07. | Freies | Ottenzell | Hans, Fritz, Harry, Alfons | 11 | 2. |
30 | 04.07. | Herren | Mitterkreith | Jürgen, Jochen, Tom, Harald | 13 | 4. |
31 | 05.07. | Freies | Hainsacker | Jürgen, Reiner, Fritz, Reinhold | 15 | 1. |
32 | 12.07. | Freies | Michelsneukirchen | Kare, Reiner, Tom, Thomas | 11 | 3. |
33 | 18.07. | Freies | Bruck | Jacki, Tom, Thomas, Kare | 13 | 5. |
34 | 19.07. | Herren | Brennberg | Alfons, Reiner, Tom, Richard | 13 | 1. |
35 | 20.07. | Herren | Chamerau | Jürgen,Jochen,Fritz,Harry,Kare | 11 | 5. |
36 | 26.07. | Freies | Stamsried | Harry, Reiner, Tom, Thomas | 13 | 5. |
37 | 02.08. | Freies | Leonberg | Alfons, Tom, Richard, Harald | 11 | 7. |
38 | 09.08. | Freies | Obertrübenbach | Alfons, Fritz, Sepp, Richard | 9 | 5. |
39 | 09.08. | Duo-Herren | Altenthann | Reiner,Thomas | 9 | 2. |
40 | 09.08. | Freies | Katzbach | Jacki, Tom, Kare, Harry | 13 | 11. |
41 | 16.08. | Freies | Wi/Wa | Kare, Sepp, Tom, Reinhold | 13 | 2. |
42 | 23.08. | Freies | Furth | Kare, Jochen, Tom, Harald | 11 | 1. |
43 | 23.08. | Freies | Walderbach | Jacki, Fritz, Richard, Harry | 13 | 3. |
44 | 29.08. | Brotzeit | Pilgramsberg | Alfons, Fritz, Sepp, Jochen | 11 |
3. |
45 | 30.08. | Freies | Roding | Hans, Reiner, Karl, Harry | 11 | 5. |
46 | 06.09. | Herren | Fischbach | Franz, Thomas, Tom, Harry |
10 |
9. |
47 | 13.09. | Freies | Beucherling |
Jürgen, Jochen, Tom, Harald |
13 |
12. |
48 |
18.09. |
Brotzeit | Pilgramsberg | Kare, Reiner, Sepp, Thomas | 11 | 2. |
49 |
18.09. |
Brotzeit | Pilgramsberg | Alfons, Fritz, Tom, Richard | 13 | 5. |
50 |
21.09. |
MS A-Klase | Beucherling | Kare,Jürgen,Jochen,Tom,Harald |
15 |
2. |
51 |
26.09. | Herren | Roßbach/Wald | Franz, Reiner, Reinhold, Thomas | 9 | 5. |
52 | 26.09. | KP Ü 50 | Schorndorf | Harry, Fritz, Sepp, Kare | 9 | 1. |
53 | 03.10. | Freies | Rötz | Alfons, Fritz, Tom, Richard | 11 |
3. |
54 | 11.10. | Freies | Schorndorf | Harry, Reiner, Thomas, Reinhold | 11 | 1. |
55 | 25.10. | KP Herren | Weiden | Alfons, Fritz, Tom, Richard | 13 | 8. |
56 | 08.11. | Brotzeit | Schorndorf | Harry, Jochen, Alfons, Jacki | 9 | 3. |
57 | 09.11. | Herren | Deggendorf | Richard, Fritz, Tom, Martin | 15 |
5. |
58 | 15.11. | Ü50 | Straubing | Harry, Sepp, Alfons, Kare | 15 | 8. |
59 | 23.11. | MS Bez.Liga | Regensburg | Richard, Fritz, Tom, Sepp | 13 | 12. |
60 | 07.12. | BP Ü50 | Regensburg | Harry, Fritz, Kare, Alfons | 13 | 9. |
61 |
27.12. |
KP Herren |
Regen |
Harry, Reiner,Thomas, Reinhold |
13 |
8. |
62 |
27.12. |
KP Herren |
Regen |
Alfons, Jochen, Harald, Kare |
13 |
6. |