Datum | Turnier | Ort | Schützen | Spiegel | Platz | |
1. | 14.01. | KL MS | Weiden | Alfons,Fritz,Mike,Tom | 13 | 1 |
2. | 14.01. | KL MS | Weiden | Harry,Jochen,Reinhold,Harald | 13 | disq. |
3. | 17.03. | LK-MS | Untertraubenbach | Alfons, Fritz, Mike, Tom | 13 | |
4. | 07.04. | Brotzeit | Rettenbach | Tom | ||
5. | 09.04. | KP Vorentscheid | Mitterkreith | Alfons, Fritz, Mike, Tom | 13 | 2. |
6. | 09.04. | KP Vorentscheid | Chammünster | Harry, Jochen, Reinhold, Richard | 13 | 7. |
7. | 22.04. | AH | Waldmünchen | Klaus, Alfons, Harry, Karl | 9 | 7.ausgel. |
8. | 23.04. | KP Endrunde | Untertraubenbach | Jochen, Mike, Fritz, Tom | 13 | 9. |
9. | 29.04. | Herren | Wetterfeld | Alfons, Mike, Fritz, Tom | 11 | 2. |
10. | 30.04. | Freies | Rettenbach | Christian,Fritz,Richard,Kare | 13 | 6. |
11. | 05.05. | Freies | Rimbach | Kare,Jochen,Reinhold,Richard | 11 | 7. |
12. | 13.05. | Freies | Atzenzell | Harry, Mike, Fritz, Tom | 9 | 2. |
13. | 20.05. | Herren | Bernhardswald | Alfons,Reinhold,Jochen,Tom | 15 | 5. |
14. | 20.05. | Freies | Reichenbach | Harry, Fritz, Harald, Kare | 13 | 2. |
15. | 26.05. | KP AH | Rossbach/Wald | Alfons,Richard,Fritz,Harry,Kare | 13 | 2. |
16. | 27.05. | Freies | Nittenau | Jacki, Fritz, Richard, Tom | 13 | 4. |
17. | 03.06. | Freies | Schönthal | Alfons, Mike, Fritz, Tom | 11 | 1. |
18. | 11.06. | Herren | Falkenfels | Jürgen, Jochen, Harald, Kare | 11 | 8. |
19. | 11.06. | Herren | Neunburg | Alfons, Mike, Fritz, Tom | 15 | 2. |
20. | 14.06. | Freies | Zinzenzell | Jacki, Fritz, Reinhold, Harry | 11 | 1. |
21. | 15.06. | Herren | Hofdorf | Jürgen, Jochen, Harald, Kare | 7 m RR | 7. |
22. | 18.06. | Freies | Sonne-Bruck | Alfons, Mike, Fritz, Tom | 11 | 1. |
23. | 24.06. | Freies | Chammünster | Jacki, Richard, Reinhold, Harry | 11 | 5. |
24. | 25.06. | Weitschiessen | Cham | Harry, Mike | 3., 2. | |
25. | 30.06. | Herren | Mitterkreith | Jürgen, Mike, Tom, Reinhold | 13 | 8. |
26. | 09.07. | Freies | Michelsneukirchen |
Christian,Jochen,Richard, Reinhold |
11 | 9. |
27. | 09.07. | LL Nord | Diesenbach | Alfons, Fritz, Mike, Tom | 15 | 11. |
28. | 15.07. | Freies | Chamerau | Kare, Mike, Fritz, Tom | 11 | 6. |
29. | 16.07. | BL-Mitte | Schorndorf | Harry,Reinhold,Jochen,Richard | 15 | 1. |
30. | 29.07. | Herren | Obertraubling | Klaus,Reinhold,Jochen,Reinhold | 11 | 7. |
31. | 29.07. | Herren | Brennberg | Alfons,Mike,Richard,Fritz | 13 | 2. |
32. | 04.08. | Freies | Weiding | Alfons,Reinhold,Richard,Harry | 13 | 1. |
33. | 05.08. | Herren | Altenthann | Jürgen,Mike,Jochen,Kare | 13 | 3. |
34. | 11.08. | Freies | Katzbach | Alfons, Mike, Jochen, Kare | 13 | 3. |
35. | 12.08. | Freies | Obertrübenbach | Jürgen,Reinhold,Harald,Richard | 9 | 4. |
36. | 18.08. | Freies | Walderbach | Alfons,Mike,Richard,Harry | 11 | 2. |
37 | 18.08. | Freies | Sattelpeilnstein | Jürgen,Reinhold,Harald,Kare | 7 | 4. |
38. | 19.08. | Freies | Willmering | Jochen, Mike, Tom, Fritz | 11 | 1. |
39. | 26.08. | Freies | Furth i.Wald | Alfons,Tom,Reinhold,Jochen | 11 | 2. |
40. | 26.08. | Herren | Roding | Harry, Mike,Tom,Richard | 13 | 5. |
41. | 10.09. | Freies | Untertraubenbach | Alfons,Jochen,Fritz,Mike | 13 | 6. |
42. | 16.09. | Freies | Beucherling | Alfons, Fritz, Mike, Tom | 11 | 2. |
43. | 22.09. | Herren | Schorndorf | Christian,Reinhold,Harry,Alfons | 13 | 10. |
44. | 29.09. | Herren | Rossbach/Wald | Harry, Richard, Harald, Kare | 9 | 5. |
45. | 01.10. | Herren | Rötz | Alfons,Reinhold,Fritz,Jochen | 15 | 1. |
46 | 07.10. | Falkencup | Pilgramsberg | Alfons,Reinhold,Richard,Harry | 11 | 7. |
48 | 21.10. | Ü50 KP | Schorndorf | Alfons, Fritz, Kare, Harry | 11 | 4. |
49 | 21.10. |
Niederbayern Oberpfalz |
Pilgramsberg | Jürgen, Mike, Sigi, Jochen | 11 | 3. |
50 | 11.11. | Weiden | 13 |